st 7. 10. Konec
2-1 · 2-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 32 |
| 1/6 | Přesilovky | 0/2 |
| 17 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/58 | Vyhraná vhazování | 31/58 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 9 | Trestné minuty | 17 |
| 23 | Hity | 27 |
| 11 | Zblokované střely | 13 |
| 6 | Ztráty kotouče | 10 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. RaymondL | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 21:10 |
| P. KaneR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26:02 |
| M. KasperC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:05 |
| A. DeBrincatR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:22 |
| V. TarasenkoR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:23 |
| C. SmithC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:11 |
| J. CompherL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:37 |
| T. MotteC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 10:45 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. AmadioR | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 10:43 |
| T. StützleC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:04 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:03 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:58 |
| D. PerronL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:00 |
| M. HighmoreC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:36 |
| T. ChabotD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:11 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 16:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 3. |
| 3 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 22 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 26 | Obdržené góly | 31 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Detroit Red Wings a 1× Ottawa Senators.