so 26. 9. Konec
0-3 · 0-1 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 20 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/6 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 40/67 | Vyhraná vhazování | 27/67 |
| 60 % | Úspěšnost vhazování | 40 % |
| 17 | Trestné minuty | 15 |
| 13 | Hity | 26 |
| 10 | Zblokované střely | 13 |
| 4 | Ztráty kotouče | 6 |
| 2 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NadeauL | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 14:10 |
| J. BlakeR | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 14:46 |
| S. Brind'AmourC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 19:40 |
| L. StankovenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 13:55 |
| C. LegaultD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:14 |
| T. JostC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:59 |
| F. Unger SorumR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:23 |
| E. RobinsonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:09 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GambrellC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 13:35 |
| R. SchaeferL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:51 |
| C. O'HaraR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:51 |
| D. CarrL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:06 |
| Z. L'HeureuxL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:32 |
| O. WiesblattC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:58 |
| F. SvechkovC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:01 |
| T. MolendykD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:24 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 10. |
| 9 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 7 | Výhry | 3 |
| 70 % | Úspěšnost | 33 % |
| 41 | Vstřelené góly | 23 |
| 4.1 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Carolina Hurricanes a 1× Nashville Predators.