pá 25. 9. Konec
0-3 · 3-2 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 26 |
| 0/5 | Přesilovky | 3/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 75 % |
| 24/46 | Vyhraná vhazování | 22/46 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 8 | Trestné minuty | 10 |
| 11 | Hity | 15 |
| 6 | Zblokované střely | 15 |
| 16 | Ztráty kotouče | 24 |
| 1 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JosiD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 22:05 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:12 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:30 |
| A. KerfootC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:19 |
| M. WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
| S. StamkosC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:41 |
| B. SkjeiD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:43 |
| J. DruryC | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 16:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. BlakeR | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 15:02 |
| S. AhoC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20:01 |
| N. EhlersL | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 13:13 |
| L. StankovenC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:29 |
| J. MartinookL | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 13:28 |
| M. JankowskiL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:23 |
| T. HallL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:31 |
| F. Unger SorumR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:05 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 9 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 7 |
| 33 % | Úspěšnost | 70 % |
| 23 | Vstřelené góly | 41 |
| 2.6 | Góly na zápas | 4.1 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Carolina Hurricanes.