út 6. 10. Konec
0-0 · 1-0 · 1-3
Hokej · NHL
Konec
| Winnipeg Jets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 36 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 17/43 | Vyhraná vhazování | 26/43 |
| 40 % | Úspěšnost vhazování | 60 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 26 | Hity | 19 |
| 11 | Zblokované střely | 15 |
| 9 | Ztráty kotouče | 11 |
| 18 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. EhlersL | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 15:50 |
| M. ScheifeleC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:34 |
| N. NiederreiterR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 14:29 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:47 |
| L. StanleyD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:12 |
| A. LowryC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:06 |
| C. PerfettiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:32 |
| J. MorrisseyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 18:30 |
| R. GravesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:08 |
| E. KarlssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:21 |
| J. GuentzelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:29 |
| D. O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:58 |
| J. PuljujarviR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:09 |
| R. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:56 |
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 15:07 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Winnipeg Jets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 7. |
| 7 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 50 % |
| 21 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.3 | Góly na zápas | 3.3 |
| 28 | Obdržené góly | 30 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Winnipeg Jets a 1× Pittsburgh Penguins.