ne 12. 4. Konec
0-0 · 1-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 30 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/53 | Vyhraná vhazování | 22/53 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 22 | Hity | 7 |
| 15 | Zblokované střely | 18 |
| 11 | Ztráty kotouče | 21 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WilsonR | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 19:49 |
| P. DuboisC | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:41 |
| A. TuchR | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 18:35 |
| C. HutsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 16:29 |
| R. LeonardR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:53 |
| D. StromeC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:31 |
| J. KyrouR | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 11:58 |
| A. BeauvillierR | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 10:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:09 |
| T. NovakC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:17 |
| B. KindelC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:36 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 08:32 |
| B. LizotteC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:53 |
| K. KorczakD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 17:23 |
| S. GirardD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:00 |
| E. KarlssonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 24:44 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 7. |
| 6 | Body | 7 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 75 % | Úspěšnost | 50 % |
| 29 | Vstřelené góly | 33 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.3 |
| 17 | Obdržené góly | 30 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Washington Capitals a 2× Pittsburgh Penguins.