ne 1. 3. Konec
2-1 · 2-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 29 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 26/60 | Vyhraná vhazování | 34/60 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 29 | Hity | 44 |
| 23 | Zblokované střely | 9 |
| 11 | Ztráty kotouče | 5 |
| 1 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WilsonR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 23:48 |
| D. StromeC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:40 |
| A. OvechkinL | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13:51 |
| C. McMichaelL | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 17:42 |
| B. DuhaimeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:22 |
| P. DuboisC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16:13 |
| J. ChychrunD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 25:51 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 23:42 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HeinemanL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 07:37 |
| O. KapanenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 07:10 |
| J. ArmiaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:53 |
| B. GallagherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:17 |
| J. AndersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:19 |
| C. CaufieldR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:16 |
| N. SuzukiC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:36 |
| M. MathesonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 10. |
| 6 | Body | 5 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 60 % |
| 29 | Vstřelené góly | 33 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.3 |
| 17 | Obdržené góly | 31 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Washington Capitals a 2× Montreal Canadiens.