ne 20. 9. Konec
0-2 · 1-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 27 |
| 2/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 67 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 34/58 | Vyhraná vhazování | 24/58 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 13 | Trestné minuty | 13 |
| 19 | Hity | 17 |
| 14 | Zblokované střely | 13 |
| 16 | Ztráty kotouče | 18 |
| 7 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ConnellyL | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14:12 |
| M. MarnerR | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:16 |
| M. StoneR | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:51 |
| M. GatcombC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:53 |
| J. EichelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:59 |
| W. KarlssonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:40 |
| N. DowdC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:26 |
| R. AnderssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:58 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21:08 |
| A. KempeR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:34 |
| B. ClarkeD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:55 |
| J. WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:24 |
| Q. ByfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:02 |
| A. LaferriereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:05 |
| S. LaughtonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:39 |
| E. HaulaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:08 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 14. |
| 10 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 8 | Výhry | 2 |
| 80 % | Úspěšnost | 25 % |
| 36 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 25 | Obdržené góly | 30 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 3.8 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Vegas Golden Knights a 1× Los Angeles Kings.