st 30. 9. Konec
2-0 · 1-1 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 21 |
| 2/5 | Přesilovky | 0/4 |
| 40 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/55 | Vyhraná vhazování | 31/55 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 22 | Trestné minuty | 24 |
| 20 | Hity | 20 |
| 7 | Zblokované střely | 7 |
| 12 | Ztráty kotouče | 17 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 2 | 1 | 3 | +1 | 5 | 15:08 |
| M. StoneR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:31 |
| M. MarnerR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 17:33 |
| R. AnderssonD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 23:38 |
| K. KolesarR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:04 |
| N. DowdC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:18 |
| J. LauzonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:39 |
| N. HanifinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 22:51 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MangiapaneL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:00 |
| T. BertuzziL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:05 |
| I. MikheyevR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:36 |
| R. GreeneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| C. BedardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:45 |
| L. CrevierD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:56 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:49 |
| N. LardisL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 08:44 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 15. |
| 10 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 8 | Výhry | 3 |
| 80 % | Úspěšnost | 30 % |
| 36 | Vstřelené góly | 21 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.1 |
| 25 | Obdržené góly | 35 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 3.5 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Vegas Golden Knights a 1× Chicago Blackhawks.