Nova Sport a další zdarma Nova Action
Hokej · NHL
Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres
Konec
Kde sledovat
Nova Sport 1 · Nova Sport 2 · Prima sportpráva si dělí Nova a Prima
zdarmaNova Action (vybrané zápasy, Monday Night Hockey)
Průběh zápasu
1. třetina
- 06. T. Thompson sekání
2. třetina
- 03. B. Murray sekání
- 05. C. Stephenson hrubost
- 07. D. Cozens (C. Mittelstadt)
- 13. M. Samuelsson háčkování
- 13. I. Barbashev (N. Roy) přesilovka
- 18. P. Krebs hrubost
3. třetina
- 03. J. Eichel (P. Cotter)
- 05. C. Mittelstadt (D. Cozens, C. Clifton)
- 09. Z. Benson (A. Tuch, M. Samuelsson)
- 11. A. Tuch (Z. Benson)
- 17. C. Mittelstadt (D. Cozens, R. Dahlin) Empty net
Statistiky zápasu
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 27 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/1 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/54 | Vyhraná vhazování | 30/54 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 2 | Trestné minuty | 8 |
| 44 | Hity | 30 |
| 12 | Zblokované střely | 19 |
| 8 | Ztráty kotouče | 4 |
| 8 | Zisky kotouče | 9 |
Střely po třetinách
- 1. 14 : 10
- 2. 11 : 8
- 3. 10 : 9
Rozpis třetin zatím nesedí s celkem — zdroj ho dopisuje se zpožděním.
Vegas Golden Knights
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EichelC | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 19:54 |
| P. CotterL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:48 |
| I. BarbashevL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:25 |
| N. RoyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 14:17 |
| M. StoneR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:08 |
| W. KarlssonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:54 |
| W. CarrierL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:30 |
| K. KolesarR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:26 |
- L. Thompson 22/26 zákroků, 84,6 %
Buffalo Sabres
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CozensC | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 15:16 |
| C. MittelstadtC | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 16:38 |
| Z. BensonL | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 17:38 |
| A. TuchR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:47 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 23:51 |
| M. SamuelssonD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 26:18 |
| C. CliftonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:54 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 19:23 |
- D. Levi 33/35 zákroků, 94,3 %
Zobrazujeme nejvýše 8 hráčů každého týmu, kteří bodovali nebo vystřelili na branku.
Čísla obou týmů
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 8. |
| 24 | Body | 19 |
| 18 | Odehráno | 16 |
| 9 | Výhry | 6 |
| 50 % | Úspěšnost | 38 % |
| 60 | Vstřelené góly | 49 |
| 3,3 | Góly na zápas | 3,1 |
| 50 | Obdržené góly | 53 |
| 2,8 | Obdržené na zápas | 3,3 |
| +10 | Rozdíl skóre | -4 |
Čísla ze základní části soutěže — stejná sada jako v tabulce NHL. Příprava se do nich nepočítá.
Vzájemné zápasy
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Vegas Golden Knights a 4× Buffalo Sabres.
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Další zápasy
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres