pá 15. 5. Konec
0-3 · 1-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 20 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 32/56 | Vyhraná vhazování | 24/56 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 18 | Hity | 25 |
| 14 | Zblokované střely | 16 |
| 15 | Ztráty kotouče | 20 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EichelC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:07 |
| T. HertlC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 17:23 |
| S. TheodoreD | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 24:40 |
| B. HowdenC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:58 |
| B. BowmanR | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 12:02 |
| M. MarnerR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:22 |
| V. OlofssonL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:13 |
| B. McNabbD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:57 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. CarlssonC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:43 |
| C. GauthierL | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 17:51 |
| A. GreerL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 13:24 |
| A. KillornL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:14 |
| J. LaCombeD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 29:37 |
| J. MalottL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:39 |
| T. WasheC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:03 |
| B. SenneckeR | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 18:04 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 3. |
| 10 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 5 |
| 80 % | Úspěšnost | 56 % |
| 36 | Vstřelené góly | 27 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.0 |
| 25 | Obdržené góly | 33 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 3.7 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vegas Golden Knights a 2× Anaheim Ducks.