st 8. 4. Konec
0-0 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 28 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/5 |
| 33 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 25/50 | Vyhraná vhazování | 25/50 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 10 | Trestné minuty | 6 |
| 25 | Hity | 19 |
| 20 | Zblokované střely | 7 |
| 16 | Ztráty kotouče | 19 |
| 4 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PetterssonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:29 |
| P. CotterL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:46 |
| L. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:31 |
| J. LekkerimäkiR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:31 |
| F. HronekD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 26:25 |
| L. SchennD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:07 |
| D. O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:30 |
| A. BainsL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:04 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. OlofssonL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14:35 |
| M. StoneR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:45 |
| M. MarnerR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 21:56 |
| J. EichelC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:52 |
| M. GatcombC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:07 |
| N. DowdC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:11 |
| B. BowmanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:41 |
| B. McNabbD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 19:00 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 1. |
| 4 | Body | 10 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 8 |
| 30 % | Úspěšnost | 80 % |
| 30 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.6 |
| 41 | Obdržené góly | 25 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Vancouver Canucks a 5× Vegas Golden Knights.