pá 2. 10. Konec
0-4 · 3-4 · 4-1
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Edmonton Oilers |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 21 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/50 | Vyhraná vhazování | 17/50 |
| 66 % | Úspěšnost vhazování | 34 % |
| 6 | Trestné minuty | 10 |
| 20 | Hity | 17 |
| 7 | Zblokované střely | 19 |
| 10 | Ztráty kotouče | 20 |
| 3 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. KarlssonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:00 |
| Z. BuiumD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 25:05 |
| J. LekkerimäkiR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:45 |
| J. DeBruskL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17:00 |
| B. BoeserR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:03 |
| M. RossiC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:23 |
| D. O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:21 |
| V. ManciniD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. HowardL | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 17:59 |
| Q. HutsonR | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 15:55 |
| V. MarjalaL | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 15:24 |
| T. CibulkaD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 17:00 |
| R. BerzkalnsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:52 |
| O. MichaelsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:48 |
| M. JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:05 |
| R. StillmanD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:51 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Edmonton Oilers |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 2. |
| 4 | Body | 9 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 8 |
| 30 % | Úspěšnost | 89 % |
| 30 | Vstřelené góly | 38 |
| 3.0 | Góly na zápas | 4.2 |
| 41 | Obdržené góly | 22 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.4 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 5–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Vancouver Canucks a 3× Edmonton Oilers.