pá 13. 3. Konec
0-0 · 1-0 · 1-2 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 15 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 39/54 | Vyhraná vhazování | 15/54 |
| 72 % | Úspěšnost vhazování | 28 % |
| 13 | Trestné minuty | 13 |
| 42 | Hity | 12 |
| 11 | Zblokované střely | 11 |
| 16 | Ztráty kotouče | 16 |
| 10 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 14:33 |
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 17:43 |
| M. CarconeL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 12:40 |
| A. LeeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 12:07 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 22:57 |
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:12 |
| D. SimashevD | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 16:34 |
| V. TrocheckC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:29 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. FrondellC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:10 |
| O. MooreC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:25 |
| T. BertuzziL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:15 |
| S. RinzelD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:30 |
| J. GreenwayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:00 |
| W. KaiserD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 19:49 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 15. |
| 8 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 60 % | Úspěšnost | 30 % |
| 35 | Vstřelené góly | 21 |
| 3.5 | Góly na zápas | 2.1 |
| 27 | Obdržené góly | 35 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.5 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Utah Mammoth a 4× Chicago Blackhawks.