st 14. 1. Konec
1-0 · 3-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 24 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/51 | Vyhraná vhazování | 23/51 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 15 | Hity | 17 |
| 8 | Zblokované střely | 6 |
| 19 | Ztráty kotouče | 27 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TavaresC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 15:05 |
| M. KniesL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 20:10 |
| M. MaccelliL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 12:07 |
| W. NylanderR | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 19:28 |
| J. McCabeD | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 23:42 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:27 |
| A. MatthewsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:44 |
| B. McMannC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 18:22 |
| M. SergachevD | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 24:26 |
| M. CarconeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:51 |
| D. SimashevD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:28 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:05 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 19:34 |
| L. CrouseL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:22 |
| C. KellerR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 4. |
| 7 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 50 % | Úspěšnost | 60 % |
| 34 | Vstřelené góly | 35 |
| 3.4 | Góly na zápas | 3.5 |
| 29 | Obdržené góly | 27 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 3 zápasů vyhrál 2× Toronto Maple Leafs a 1× Utah Mammoth.