so 3. 10. Konec
0-1 · 0-1 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| St. Louis Blues | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 24 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 26/54 | Vyhraná vhazování | 28/54 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 43 | Hity | 12 |
| 16 | Zblokované střely | 20 |
| 13 | Ztráty kotouče | 18 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. SchennC | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 18:05 |
| J. SnuggerudR | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 20:32 |
| D. DvorskyR | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 19:22 |
| R. FabbriC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:30 |
| J. FaulkD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 21:44 |
| T. TuckerD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:45 |
| J. KyrouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:21 |
| C. ParaykoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DucheneC | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 13:32 |
| J. RobertsonL | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 19:29 |
| T. HarleyD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:11 |
| S. SteelC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 14:10 |
| R. HintzC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:07 |
| W. JohnstonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:40 |
| M. RantanenR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:44 |
| M. HeiskanenD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 27:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| St. Louis Blues | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 12. |
| 5 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 19 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.1 |
| 23 | Obdržené góly | 11 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× St. Louis Blues a 4× Dallas Stars.