ne 1. 2. Konec
1-2 · 2-2 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| St. Louis Blues | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 23 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/60 | Vyhraná vhazování | 35/60 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 9 | Trestné minuty | 9 |
| 12 | Hity | 17 |
| 8 | Zblokované střely | 19 |
| 20 | Ztráty kotouče | 23 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. HollowayL | 0 | 3 | 3 | +1 | 3 | 16:34 |
| J. SnuggerudR | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 15:13 |
| M. McTavishC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:08 |
| J. BerggrenR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:02 |
| J. NeighboursL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:26 |
| P. BuchnevichL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:02 |
| J. BarronD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:14 |
| P. BrobergD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 23:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. FantilliC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 18:28 |
| V. NichushkinR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 16:28 |
| K. JohnsonC | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 17:01 |
| C. CoyleC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 16:38 |
| C. SillingerC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
| S. MonahanC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:37 |
| Z. WerenskiD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:13 |
| C. SoucyD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 11:35 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| St. Louis Blues | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 12. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 19 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.9 |
| 23 | Obdržené góly | 21 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× St. Louis Blues a 5× Columbus Blue Jackets.