ne 4. 10. Konec
0-1 · 3-1 · 1-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| San Jose Sharks | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 24 |
| 2/6 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/60 | Vyhraná vhazování | 33/60 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 4 | Trestné minuty | 12 |
| 20 | Hity | 18 |
| 16 | Zblokované střely | 6 |
| 16 | Ztráty kotouče | 20 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. CelebriniC | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 20:08 |
| W. SmithC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 11:49 |
| W. EklundL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 20:12 |
| F. ZetterlundL | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 17:06 |
| T. LiljegrenD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:40 |
| L. KuninC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:19 |
| M. FerraroD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:44 |
| N. SturmC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KempeR | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 17:03 |
| A. KopitarC | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 18:38 |
| W. FoegeleL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:18 |
| B. ClarkeD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:31 |
| J. EdmundsonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:54 |
| P. DanaultC | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 17:05 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:36 |
| Q. ByfieldR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| San Jose Sharks | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 14. |
| 6 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 2 |
| 56 % | Úspěšnost | 25 % |
| 30 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.9 |
| 27 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.8 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× San Jose Sharks a 2× Los Angeles Kings.