pá 13. 3. Konec
0-1 · 0-1 · 2-2
Hokej · NHL
Konec
| San Jose Sharks | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 23 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 22/48 | Vyhraná vhazování | 26/48 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 9 | Trestné minuty | 9 |
| 13 | Hity | 19 |
| 16 | Zblokované střely | 21 |
| 15 | Ztráty kotouče | 11 |
| 1 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. CelebriniC | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 19:52 |
| W. EklundL | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 18:51 |
| L. CarlssonD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 18:18 |
| B. GoodrowC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:17 |
| L. CagnoniD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:16 |
| W. SmithC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 16:09 |
| T. ToffoliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:10 |
| N. KovalenkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. MittelstadtC | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 17:08 |
| C. KoepkeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:14 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 22:44 |
| F. LysellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:16 |
| E. LindholmC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:52 |
| J. BeecherC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 |
| P. BrownC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:43 |
| J. LaukoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:18 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| San Jose Sharks | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 4. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 56 % | Úspěšnost | 60 % |
| 30 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.3 | Góly na zápas | 3.0 |
| 27 | Obdržené góly | 21 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× San Jose Sharks a 3× Boston Bruins.