po 29. 12. Konec
0-4 · 2-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 45 | Střely na branku | 20 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 34/58 | Vyhraná vhazování | 24/58 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 8 | Trestné minuty | 6 |
| 18 | Hity | 13 |
| 12 | Zblokované střely | 16 |
| 17 | Ztráty kotouče | 17 |
| 8 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ManthaR | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 13:27 |
| N. AcciariC | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 13:14 |
| R. SheaD | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:51 |
| C. DewarC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 14:41 |
| B. KindelC | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 12:35 |
| B. LizotteC | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 13:10 |
| E. ChinakhovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:53 |
| E. MalkinC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:58 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. NazarC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 17:38 |
| R. GreeneC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 15:15 |
| C. BedardC | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 19:48 |
| C. MurphyD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 19:34 |
| C. DachC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:56 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:53 |
| M. GrzelcykD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:57 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:54 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Chicago Blackhawks |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 15. |
| 7 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 30 % |
| 33 | Vstřelené góly | 21 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 35 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.5 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Pittsburgh Penguins a 2× Chicago Blackhawks.