po 29. 12. Konec
0-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 19 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/61 | Vyhraná vhazování | 31/61 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 28 | Hity | 25 |
| 23 | Zblokované střely | 22 |
| 5 | Ztráty kotouče | 7 |
| 6 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CouturierC | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 18:33 |
| S. LaughtonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:47 |
| T. KonecnyR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:34 |
| M. FrostC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:07 |
| T. SanheimD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:07 |
| C. YorkD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:58 |
| G. HathawayR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 09:19 |
| R. PoehlingC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. DunnD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23:57 |
| J. McCannL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:50 |
| A. LarssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 22:24 |
| A. WennbergC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:00 |
| T. TatarL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:41 |
| J. SchwartzL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 15:12 |
| E. TolvanenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:31 |
| A. BurakovskyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:30 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 8. |
| 2 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 67 % |
| 13 | Vstřelené góly | 36 |
| 1.3 | Góly na zápas | 4.0 |
| 39 | Obdržené góly | 25 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Philadelphia Flyers a 4× Seattle Kraken.