pá 6. 2. Konec
0-0 · 0-1 · 1-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 29 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/4 |
| 20 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 28/53 | Vyhraná vhazování | 25/53 |
| 53 % | Úspěšnost vhazování | 47 % |
| 8 | Trestné minuty | 10 |
| 23 | Hity | 22 |
| 20 | Zblokované střely | 11 |
| 15 | Ztráty kotouče | 9 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:50 |
| N. CousinsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:13 |
| C. YakemchukD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:45 |
| C. GirouxR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:43 |
| W. FoegeleL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:56 |
| T. KlevenD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:29 |
| T. ChabotD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:19 |
| D. BathersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:07 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:25 |
| T. KonecnyR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:04 |
| M. MichkovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:20 |
| S. CouturierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:11 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:21 |
| T. FoersterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:33 |
| J. DrysdaleD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:15 |
| M. BuntingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:56 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 16. |
| 8 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 1 |
| 50 % | Úspěšnost | 10 % |
| 26 | Vstřelené góly | 13 |
| 2.6 | Góly na zápas | 1.3 |
| 31 | Obdržené góly | 39 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Ottawa Senators a 0× Philadelphia Flyers.