ne 27. 9. Konec
1-1 · 2-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Ottawa Senators | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 23 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 27/53 | Vyhraná vhazování | 26/53 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 33 | Hity | 31 |
| 11 | Zblokované střely | 25 |
| 9 | Ztráty kotouče | 24 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BathersonR | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 18:55 |
| T. StützleC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 21:16 |
| B. TkachukL | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16:26 |
| C. GirouxR | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 14:42 |
| D. CozensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:07 |
| T. ChabotD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 28:32 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:36 |
| F. ZetterlundL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:34 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. DemidovR | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12:50 |
| N. SuzukiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:45 |
| A. NewhookC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:04 |
| A. TexierL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:49 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:30 |
| J. SlafkovskýL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:43 |
| K. GuhleD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 23:19 |
| J. EvansC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Ottawa Senators | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 10. |
| 8 | Body | 5 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 50 % | Úspěšnost | 60 % |
| 26 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.3 |
| 31 | Obdržené góly | 31 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Ottawa Senators a 3× Montreal Canadiens.