so 11. 4. Konec
0-1 · 0-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 27 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 37/61 | Vyhraná vhazování | 24/61 |
| 61 % | Úspěšnost vhazování | 39 % |
| 7 | Trestné minuty | 7 |
| 22 | Hity | 26 |
| 15 | Zblokované střely | 24 |
| 12 | Ztráty kotouče | 11 |
| 9 | Zisky kotouče | 9 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. DobsonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 27:13 |
| B. NelsonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:15 |
| A. PelechD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:44 |
| R. PulockD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:13 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:26 |
| M. BarzalC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:44 |
| C. CizikasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:09 |
| S. MayfieldD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:18 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:39 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:32 |
| S. PintoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:52 |
| A. GaudetteR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 07:49 |
| A. ZubD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 24:23 |
| T. KlevenD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 22:42 |
| M. HighmoreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:11 |
| N. JensenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 3. |
| 4 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.6 |
| 28 | Obdržené góly | 31 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× Ottawa Senators.