so 11. 4. Konec
1-0 · 1-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 30 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 32/61 | Vyhraná vhazování | 29/61 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 25 | Hity | 21 |
| 13 | Zblokované střely | 10 |
| 16 | Ztráty kotouče | 14 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JosiD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:53 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:29 |
| S. StamkosC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:46 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:25 |
| R. O'ReillyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:31 |
| R. ColtonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:15 |
| A. KerfootC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:20 |
| R. SchaeferL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 27:30 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 13:24 |
| K. KaprizovL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:53 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:37 |
| B. ColemanL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:44 |
| N. FolignoL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:29 |
| D. YurovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:29 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:09 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 5. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 4 |
| 33 % | Úspěšnost | 44 % |
| 23 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.4 |
| 30 | Obdržené góly | 19 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Nashville Predators a 2× Minnesota Wild.