Nova Sport a další zdarma Nova Action
Hokej · NHL
Nashville Predators – Anaheim Ducks
Konec
Kde sledovat
Nova Sport 1 · Nova Sport 2 · Prima sportpráva si dělí Nova a Prima
zdarmaNova Action (vybrané zápasy, Monday Night Hockey)
Průběh zápasu
1. třetina
- 08. R. Johnston (R. Gudas, P. Mintyukov)
- 14. T. Jost (S. Stastney, J. Barron)
- 16. R. Josi držení
2. třetina
- 04. L. Carlsson (J. Trouba, C. Gauthier)
- 06. F. Forsberg (R. Josi, R. O'Reilly)
- 07. E. Haula sekání
- 07. A. Wilsby držení
- 09. C. Gauthier bránění
- 15. C. Gauthier (J. Trouba)
- 16. B. Sennecke (M. McTavish, R. Johnston)
3. třetina
- 02. A. Wilsby podražení
- 11. T. Terry (R. Poehling, R. Johnston)
- 13. R. Johnston Fighting
- 13. M. McCarron Fighting
- 14. F. Vatrano Fighting
- 14. O. Wiesblatt Fighting
- 18. C. Smith podražení
Statistiky zápasu
| Nashville Predators | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 32 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/61 | Vyhraná vhazování | 33/61 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 20 | Trestné minuty | 12 |
| 16 | Hity | 23 |
| 11 | Zblokované střely | 9 |
| 16 | Ztráty kotouče | 13 |
| 5 | Zisky kotouče | 7 |
Střely po třetinách
- 1. 11 : 13
- 2. 15 : 12
- 3. 2 : 7
Rozpis třetin zatím nesedí s celkem — zdroj ho dopisuje se zpožděním.
Nashville Predators
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:47 |
| T. JostC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:19 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:19 |
| J. BarronD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:24 |
| S. StastneyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:17 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:08 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:42 |
| M. McCarronC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:39 |
- J. Saros 27/32 zákroků, 84,4 %
Anaheim Ducks
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. JohnstonL | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 08:53 |
| C. GauthierL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 15:46 |
| J. TroubaD | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 19:55 |
| T. TerryR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18:05 |
| L. CarlssonC | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 18:07 |
| B. SenneckeR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:05 |
| R. GudasD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:19 |
| M. McTavishC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:12 |
- L. Dostal 26/28 zákroků, 92,9 %
Zobrazujeme nejvýše 8 hráčů každého týmu, kteří bodovali nebo vystřelili na branku.
Čísla obou týmů
| Nashville Predators | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 9. |
| 19 | Body | 19 |
| 16 | Odehráno | 17 |
| 5 | Výhry | 8 |
| 31 % | Úspěšnost | 47 % |
| 49 | Vstřelené góly | 64 |
| 3,1 | Góly na zápas | 3,8 |
| 50 | Obdržené góly | 64 |
| 3,1 | Obdržené na zápas | 3,8 |
| -1 | Rozdíl skóre | 0 |
Čísla ze základní části soutěže — stejná sada jako v tabulce NHL. Příprava se do nich nepočítá.
Vzájemné zápasy
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Anaheim Ducks.
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Další zápasy
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nova Sport a další zdarma Nova Action
Nashville Predators
Anaheim Ducks