ne 4. 10. Konec
1-1 · 4-1 · 0-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 31 |
| 1/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 18/46 | Vyhraná vhazování | 28/46 |
| 39 % | Úspěšnost vhazování | 61 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 16 | Hity | 24 |
| 16 | Zblokované střely | 13 |
| 8 | Ztráty kotouče | 20 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AndersonR | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 16:12 |
| N. SuzukiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:13 |
| J. SlafkovskýL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:33 |
| O. BeckC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:18 |
| B. GallagherR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:58 |
| C. CaufieldR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:25 |
| O. KapanenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:10 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 23:50 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 17:48 |
| T. NovakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:52 |
| B. RustR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:02 |
| S. CrosbyC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:09 |
| K. HayesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:44 |
| C. DewarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 |
| A. ManthaR | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:29 |
| V. KoivunenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:05 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 7. |
| 5 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 50 % |
| 33 | Vstřelené góly | 33 |
| 3.3 | Góly na zápas | 3.3 |
| 31 | Obdržené góly | 30 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Montreal Canadiens a 3× Pittsburgh Penguins.