ne 29. 3. Konec
0-1 · 0-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 20 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 40 % |
| 28/55 | Vyhraná vhazování | 27/55 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 20 | Trestné minuty | 6 |
| 15 | Hity | 18 |
| 9 | Zblokované střely | 16 |
| 14 | Ztráty kotouče | 21 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AndersonR | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:24 |
| N. SuzukiC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 21:01 |
| A. NewhookC | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 17:02 |
| C. CaufieldR | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 18:00 |
| J. SlafkovskýL | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 17:24 |
| L. HutsonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24:43 |
| P. DanaultC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:38 |
| Z. BolducR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:51 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. EdstromC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 10:19 |
| S. StamkosC | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 20:46 |
| R. JosiD | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 27:49 |
| A. KerfootC | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 14:46 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 19:48 |
| J. DruryC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:41 |
| R. O'ReillyC | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 23:04 |
| M. WoodR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:29 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Montreal Canadiens | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 10. |
| 5 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 60 % | Úspěšnost | 33 % |
| 33 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.6 |
| 31 | Obdržené góly | 30 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Montreal Canadiens a 0× Nashville Predators.