so 28. 3. Konec
2-0 · 1-1 · 3-2
Hokej · NHL
Konec
| Minnesota Wild | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 27 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/60 | Vyhraná vhazování | 29/60 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 14 | Hity | 16 |
| 11 | Zblokované střely | 13 |
| 20 | Ztráty kotouče | 24 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 22:23 |
| K. KaprizovL | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 18:49 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 16:58 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:47 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:17 |
| J. SpurgeonD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 20:06 |
| R. HartmanR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:30 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:55 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KastelicC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 10:59 |
| T. JeannotL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:10 |
| C. CliftonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:02 |
| J. HagensC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:43 |
| S. KuralyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:36 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:28 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:38 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 4. |
| 7 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 60 % |
| 22 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.4 | Góly na zápas | 3.0 |
| 19 | Obdržené góly | 21 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Minnesota Wild a 2× Boston Bruins.