st 18. 3. Konec
3-1 · 1-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Florida Panthers | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 33 |
| 1/1 | Přesilovky | 0/2 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/61 | Vyhraná vhazování | 30/61 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 11 | Trestné minuty | 9 |
| 35 | Hity | 41 |
| 10 | Zblokované střely | 18 |
| 7 | Ztráty kotouče | 15 |
| 0 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22:42 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 22:14 |
| M. SamoskevichR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:03 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:13 |
| G. ForslingD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:44 |
| J. BoqvistC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:44 |
| E. RodriguesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 20:44 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:04 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 26:58 |
| B. BoeserR | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 20:23 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:50 |
| J. DeBruskL | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:31 |
| K. SherwoodL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:55 |
| T. BluegerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12:38 |
| N. AmanC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:26 |
| D. HeinenL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 13. |
| 6 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 3 |
| 44 % | Úspěšnost | 30 % |
| 24 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.7 | Góly na zápas | 3.0 |
| 24 | Obdržené góly | 41 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Florida Panthers a 4× Vancouver Canucks.