ne 27. 9. Konec
1-1 · 1-0 · 0-1 · 0-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 20 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/4 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 32/57 | Vyhraná vhazování | 25/57 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 14 | Trestné minuty | 16 |
| 25 | Hity | 27 |
| 7 | Zblokované střely | 14 |
| 15 | Ztráty kotouče | 18 |
| 4 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MarchandL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:52 |
| A. LundellC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:05 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 23:28 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:35 |
| E. LuostarinenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:26 |
| S. JonesD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 25:30 |
| S. BennettC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:46 |
| J. PetryD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 22:31 |
| J. FinleyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 08:25 |
| S. SabourinR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 09:06 |
| Z. GirgensonsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 19:36 |
| Y. GourdeC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:21 |
| E. LillebergD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 16:02 |
| C. DouglasC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 07:07 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 17:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 6 |
| 44 % | Úspěšnost | 67 % |
| 24 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.9 |
| 24 | Obdržené góly | 23 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× Tampa Bay Lightning.