pá 2. 10. Konec
1-0 · 2-1 · 0-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 54 | Střely na branku | 29 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/7 |
| 20 % | Využití přesilovek | 14 % |
| 34/67 | Vyhraná vhazování | 33/67 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 21 | Trestné minuty | 15 |
| 19 | Hity | 22 |
| 15 | Zblokované střely | 20 |
| 26 | Ztráty kotouče | 29 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 19:19 |
| A. BarkovC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:56 |
| S. BennettC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 11:35 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:09 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:28 |
| T. NosekL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:09 |
| G. ForslingD | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 20:58 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 26:52 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GranlundC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:36 |
| T. ToffoliC | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 17:22 |
| J. WalmanD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 23:08 |
| M. CelebriniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:47 |
| A. WennbergC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 21:55 |
| T. LiljegrenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:41 |
| L. KuninC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:59 |
| C. CeciD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:47 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 9. |
| 6 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 56 % |
| 24 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.7 | Góly na zápas | 3.3 |
| 24 | Obdržené góly | 27 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× San Jose Sharks.