čt 8. 10. Konec
2-0 · 0-5 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Edmonton Oilers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 28 |
| 0/4 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 30/61 | Vyhraná vhazování | 31/61 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 39 | Hity | 32 |
| 13 | Zblokované střely | 13 |
| 20 | Ztráty kotouče | 15 |
| 7 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. DraisaitlC | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 24:56 |
| Z. HymanL | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 21:06 |
| M. SavoieC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:38 |
| V. PodkolzinR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:14 |
| C. MurphyD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:54 |
| J. WalmanD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:02 |
| J. RoslovicC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:51 |
| K. KapanenR | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 15:14 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KillornL | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16:14 |
| C. GauthierL | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 17:55 |
| J. LaCombeD | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 23:31 |
| R. PoehlingC | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 14:10 |
| J. TroubaD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 25:51 |
| T. TerryR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:57 |
| L. CarlssonC | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:53 |
| M. McTavishC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:58 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Edmonton Oilers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 3. |
| 9 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 8 | Výhry | 5 |
| 89 % | Úspěšnost | 56 % |
| 38 | Vstřelené góly | 27 |
| 4.2 | Góly na zápas | 3.0 |
| 22 | Obdržené góly | 33 |
| 2.4 | Obdržené na zápas | 3.7 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Edmonton Oilers a 3× Anaheim Ducks.