so 28. 3. Konec
0-3 · 1-0 · 1-2
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 19 |
| 2/4 | Přesilovky | 0/4 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/57 | Vyhraná vhazování | 30/57 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 17 | Trestné minuty | 17 |
| 21 | Hity | 15 |
| 13 | Zblokované střely | 17 |
| 13 | Ztráty kotouče | 24 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DeBrincatR | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 18:37 |
| S. DriesC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 11:52 |
| L. RaymondL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:13 |
| A. JohanssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:46 |
| E. FinnieC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:50 |
| W. SkoogC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
| A. Sandin-PellikkaD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:33 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 24:21 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KuntarC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 10:55 |
| J.KulichC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:28 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:56 |
| R. MrtkaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:22 |
| J. RichardR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:19 |
| J. PolinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:54 |
| J. DanforthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
| T. BordeleauC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Detroit Red Wings | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 14. |
| 3 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 33 % | Úspěšnost | 33 % |
| 22 | Vstřelené góly | 20 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.2 |
| 26 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 2–4 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Detroit Red Wings a 3× Buffalo Sabres.