ne 11. 10. Konec
2-1 · 1-3 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 21 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/1 |
| 33 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 20/56 | Vyhraná vhazování | 36/56 |
| 36 % | Úspěšnost vhazování | 64 % |
| 4 | Trestné minuty | 8 |
| 23 | Hity | 23 |
| 10 | Zblokované střely | 14 |
| 10 | Ztráty kotouče | 23 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. NichushkinR | 3 | 1 | 4 | +2 | 5 | 19:44 |
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 25:28 |
| R. ColtonC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 11:46 |
| S. MalinskiD | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 14:44 |
| M. NecasC | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 21:36 |
| J. DrouinL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:49 |
| C. MakarD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:37 |
| J. MansonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:57 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20:31 |
| M. MarnerR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19:21 |
| J. TavaresC | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 17:12 |
| W. NylanderR | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 18:13 |
| M. KniesL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20:03 |
| B. McMannC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 10:44 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:30 |
| S. LorentzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:17 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 6. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 56 % | Úspěšnost | 50 % |
| 36 | Vstřelené góly | 34 |
| 4.0 | Góly na zápas | 3.4 |
| 25 | Obdržené góly | 29 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Colorado Avalanche a 4× Toronto Maple Leafs.