čt 1. 10. Konec
2-1 · 4-2 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 25 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 28/63 | Vyhraná vhazování | 35/63 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 10 | Trestné minuty | 10 |
| 35 | Hity | 49 |
| 21 | Zblokované střely | 22 |
| 14 | Ztráty kotouče | 14 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 22:08 |
| A. LehkonenL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:42 |
| L. O'ConnorR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 09:55 |
| J. DruryC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:10 |
| N. RoyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:09 |
| C. MakarD | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 24:25 |
| S. MalinskiD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:47 |
| J. MansonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:56 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 20:30 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:07 |
| B. ClarkeD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:30 |
| S. LaughtonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:40 |
| T. MooreL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:28 |
| Q. ByfieldR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:07 |
| A. KempeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:42 |
| A. KopitarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:57 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 14. |
| 6 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 2 |
| 56 % | Úspěšnost | 25 % |
| 36 | Vstřelené góly | 23 |
| 4.0 | Góly na zápas | 2.9 |
| 25 | Obdržené góly | 30 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.8 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Colorado Avalanche a 0× Los Angeles Kings.