so 4. 4. Konec
0-0 · 0-0 · 0-2
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 18 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 34/59 | Vyhraná vhazování | 25/59 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 29 | Hity | 25 |
| 6 | Zblokované střely | 20 |
| 12 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26:40 |
| C. MakarD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24:39 |
| N. KadriC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:46 |
| B. NelsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:27 |
| V. NichushkinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:56 |
| D. ToewsD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:33 |
| J. DruryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:52 |
| M. NecasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 21:08 |
| T. HarleyD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:45 |
| N. BastianR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:14 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:20 |
| M. DucheneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:35 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:13 |
| M. BuntingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:11 |
| A. ErneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:59 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 56 % | Úspěšnost | 67 % |
| 36 | Vstřelené góly | 19 |
| 4.0 | Góly na zápas | 2.1 |
| 25 | Obdržené góly | 11 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Colorado Avalanche a 2× Dallas Stars.