st 7. 10. Konec
0-1 · 2-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 28 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 29/57 | Vyhraná vhazování | 28/57 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 2 | Trestné minuty | 4 |
| 9 | Hity | 14 |
| 12 | Zblokované střely | 9 |
| 15 | Ztráty kotouče | 23 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MikheyevR | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 18:00 |
| A. FrondellC | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 19:11 |
| C. BedardC | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 23:01 |
| R. GreeneC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:20 |
| S. BoisvertC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:52 |
| T. BertuzziL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:30 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:53 |
| A. VlasicD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:43 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TuckerD | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 18:45 |
| J. BerggrenR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 13:26 |
| J. SnuggerudR | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:35 |
| D. HollowayL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 17:25 |
| A. ToropchenkoR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:20 |
| D. DvorskyR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:52 |
| P. BuchnevichL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:29 |
| J. KyrouR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Chicago Blackhawks | Ukazatel | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| 15. | Pozice v tabulce | 11. |
| 2 | Body | 5 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 3 |
| 30 % | Úspěšnost | 33 % |
| 21 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.1 |
| 35 | Obdržené góly | 23 |
| 3.5 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Chicago Blackhawks a 2× St. Louis Blues.