st 7. 10. Konec
3-2 · 0-2 · 1-2
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 24 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/5 |
| 20 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 25/53 | Vyhraná vhazování | 28/53 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 10 | Trestné minuty | 10 |
| 18 | Hity | 11 |
| 12 | Zblokované střely | 3 |
| 18 | Ztráty kotouče | 10 |
| 7 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. StankovenC | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 16:00 |
| T. HallL | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 15:26 |
| S. JarvisR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:04 |
| J. BlakeR | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 15:53 |
| S. AhoC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 18:44 |
| E. RobinsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12:21 |
| N. EhlersL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:20 |
| A. SvechnikovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:18 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. CaufieldR | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 18:19 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:59 |
| N. SuzukiC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:04 |
| J. AndersonR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 13:42 |
| P. DanaultC | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 15:46 |
| J. EvansC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:28 |
| M. MathesonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:41 |
| N. DobsonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 10. |
| 9 | Body | 5 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 7 | Výhry | 6 |
| 70 % | Úspěšnost | 60 % |
| 41 | Vstřelené góly | 33 |
| 4.1 | Góly na zápas | 3.3 |
| 29 | Obdržené góly | 31 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Carolina Hurricanes a 1× Montreal Canadiens.