po 5. 10. Konec
3-0 · 2-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Calgary Flames | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 32 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 31/60 | Vyhraná vhazování | 29/60 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 12 | Trestné minuty | 4 |
| 24 | Hity | 20 |
| 9 | Zblokované střely | 20 |
| 18 | Ztráty kotouče | 14 |
| 2 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. StromeC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:01 |
| Y. SharangovichC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:14 |
| C. ZaryC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:19 |
| S. NemecD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:18 |
| M. FrostC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:48 |
| S. HonzekL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:32 |
| M. PospisilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| J. MiddletonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:55 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCannL | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 17:54 |
| V. DunnD | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 20:37 |
| M. BeniersC | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 16:58 |
| K. KakkoR | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 16:49 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 17:52 |
| R. WintertonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:17 |
| C. StephensonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:59 |
| S. WrightC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Calgary Flames | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 8. |
| 0 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 11 % | Úspěšnost | 67 % |
| 17 | Vstřelené góly | 36 |
| 1.9 | Góly na zápas | 4.0 |
| 40 | Obdržené góly | 25 |
| 4.4 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 1–4 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Calgary Flames a 5× Seattle Kraken.