čt 13. 11. Konec
0-1 · 1-1 · 4-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 30 |
| 1/4 | Přesilovky | 2/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 40 % |
| 28/60 | Vyhraná vhazování | 32/60 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 15 | Trestné minuty | 23 |
| 17 | Hity | 33 |
| 19 | Zblokované střely | 23 |
| 15 | Ztráty kotouče | 19 |
| 1 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19:56 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:42 |
| N. OstlundC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:08 |
| P. KrebsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:49 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:20 |
| J. DoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:16 |
| Z. BensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:54 |
| M. SamuelssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:09 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LeeL | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 12:08 |
| K. YamamotoR | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 12:28 |
| J. MarinoD | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 19:06 |
| B. HaytonC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 12:30 |
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:12 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 25:23 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:06 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:07 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 4. |
| 4 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 60 % |
| 20 | Vstřelené góly | 35 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.5 |
| 30 | Obdržené góly | 27 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 0× Buffalo Sabres a 4× Utah Mammoth.