út 19. 5. Konec
0-2 · 1-0 · 1-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 29 | Střely na branku | 28 |
| 0/5 | Přesilovky | 0/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/53 | Vyhraná vhazování | 30/53 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 12 | Trestné minuty | 22 |
| 44 | Hity | 18 |
| 11 | Zblokované střely | 18 |
| 13 | Ztráty kotouče | 11 |
| 4 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DoanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:28 |
| Z. BensonL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:25 |
| C. TimminsD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:08 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 20:19 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 22:17 |
| J. NorrisC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:39 |
| J. ZuckerL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:08 |
| R. McLeodC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:17 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NewhookC | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 16:46 |
| N. DobsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 16:20 |
| N. SuzukiC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:03 |
| M. MathesonD | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 26:44 |
| L. HutsonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 20:54 |
| J. EvansC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16:32 |
| K. GuhleD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:56 |
| A. CarrierD | 1 | 0 | 1 | +4 | 1 | 19:38 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Montreal Canadiens |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 10. |
| 4 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 60 % |
| 20 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.3 |
| 30 | Obdržené góly | 31 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Buffalo Sabres a 3× Montreal Canadiens.