pá 25. 9. Konec
5-0 · 2-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Anaheim Ducks | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 23 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 35/60 | Vyhraná vhazování | 25/60 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 9 | Trestné minuty | 11 |
| 17 | Hity | 27 |
| 7 | Zblokované střely | 12 |
| 10 | Ztráty kotouče | 11 |
| 1 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. SenneckeR | 3 | 0 | 3 | +1 | 3 | 14:50 |
| T. LuneauD | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 25:31 |
| L. CarlssonC | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 14:15 |
| J. LaCombeD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 21:58 |
| N. MyatovicL | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 14:44 |
| C. GauthierL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:36 |
| A. KillornL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:50 |
| N. KlepovR | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 14:25 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HuntingtonC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:08 |
| E. PohlkampD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:31 |
| B. LeasonR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:37 |
| E. CardwellR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:26 |
| Z. OstapchukC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:26 |
| R. McKeownD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:24 |
| A. GasseauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:37 |
| C. WetschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:33 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Anaheim Ducks | Ukazatel | San Jose Sharks |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 9. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 56 % | Úspěšnost | 56 % |
| 27 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.3 |
| 33 | Obdržené góly | 27 |
| 3.7 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Anaheim Ducks a 3× San Jose Sharks.